เปรียบเทียบบริการโฮสติ้ง
บริการโฮสติ้งของ บางมด คลาวน์ มีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง ?
STARTER HOSTING
แชร์โฮสติ้งที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น
ที่ต้องการใช้งานโฮสติ้งราคาไม่สูง
QUALITY HOSTING
โฮสติ้งที่มีระบบจัดการทรัพยากร
หมดกังวลเรื่องโหลดสูงจากเว็บไซต์อื่น
Pro Singapore Hosting
โฮสติ้งที่มีเหมาะสำหรับกลุ่มผู้ใช้งานที่อยู่ต่างประเทศ หมดปัญหาการเข้าถึงเว็บไซต์ช้า
WORDPRESS HOSTING
โฮสติ้งที่ปรับแต่งสำหรับ WordPress
ด้วยสูตรเฉพาะของ Bangmod.Cloud
Starter Hosting |
Quality Hosting |
WordPress Plesk |
WordPress DirectAdmin |
Global Hosting |
|
---|---|---|---|---|---|
ไม่จำกัดโดเมน | มีทั้งจำกัด และไม่จำกัด | มีทั้งจำกัด และไม่จำกัด | |||
ปริมาณการรับส่งข้อมูล | 50 - 200 GB / เดือน | 50 - 200 GB / เดือน | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | มีทั้งจำกัด และไม่จำกัด |
พื้นที่ | 2 - 15 GB | 2 - 10 GB | ไม่จำกัดพื้นที่ | 5 - 40 GB | มีทั้งจำกัด และไม่จำกัด |
เริ่มต้น 500 บาท / ปี | เริ่มต้น 700 บาท / ปี | เริ่มต้น 50 บาท / เดือน | เริ่มต้น 790 บาท / ปี | เริ่มต้น 100 บาท / เดือน | |
สั่งซื้อ | สั่งซื้อ | สั่งซื้อ | สั่งซื้อ | สั่งซื้อ |
คุณสมบัติทางเทคนิค
Control Panel | DirectAdmin | DirectAdmin | Plesk Obsidian | DirectAdmin | DirectAdmin |
CPU Specification | 4 Cores 8 Thread | 4 Cores 8 Thread | 6 Cores 12 Thread | 6 Cores 12 Thread | 4 Cores 8 Thread |
Operating System | CentOS | Cloud Linux | CentOS | Cloud Linux | CentOS |
Reverse Proxy | Nginx | Nginx | Litespeed Enterprise | Nginx | Nginx |
Web Server | Apache | Apache | Litespeed Enterprise | Apache | Apache |
PHP Version | PHP-FPM | LSPhp | LSPhp | LSPhp | PHP-FPM |
Database | MySQL / Mariadb 10.3 | MySQL / Mariadb 10.3 | MySQL / Mariadb 10.3 | MySQL / Mariadb 10.3 | MySQL / Mariadb 10.3 |
Limit IOPs per User | |||||
Optimized for WordPress | LSCache | Nginx Config | |||
PHP Version Selector | 5.6 - 7.2 | 5.3 - 7.4 | 5.4 - 7.4 | 5.4 - 7.4 | 5.6 - 7.2 |
Backup Frequently | Weekly | Weekly | Weekly | Weekly | Weekly |
Backup Type | ทับ อาทิตย์ต่ออาทิตย์ | ทับ อาทิตย์ต่ออาทิตย์ | ทับ อาทิตย์ต่ออาทิตย์ | เก็บสูงสุด 3 อาทิตย์ | ทับ อาทิตย์ต่ออาทิตย์ |
Scan Virus | ClamAV | ClamAV + ImunifyAV | ClamAV + ImunifyAV | ClamAV + ImunifyAV | ClamAV + ImunifyAV |
Email Quality | Not Guarantee | Not Guarantee | Not Guarantee | Not Guarantee | Not Guarantee |
รายละเอียด | รายละเอียด | รายละเอียด | รายละเอียด | รายละเอียด |
ต้องการแพลนในแบบของคุณเอง?
หากแพ็กเกจพื้นฐานของเราไม่ตรงตามความต้องการของคุณ หรือต้องการปรับแต่ง IT Infrastructure ของคุณเอง โปรดอย่าลังเลที่จะบอกเรา ทีมงานของเราสามารถดำเนินการให้คุณได้